Tik narsiausieji ir ištvermingiausieji laimi sunkioje ir ilgoje kovoje. Štai žaidėjai kurie žaisdami šiame serveryje nuspelnė būti paminėti
x500 TOP 3 žaidėjai:
1vt - dzonas (122 =
2,500)
2vt - oralback (114 =
1,750)
3vt - kiborgas (92 =
1,750)
1vt - dzonas (122 =

2vt - oralback (114 =

3vt - kiborgas (92 =

Daugiausiai surinkę taškų
vt | Žaidėjas | Aljansas | Taškai | Prizas ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | dzonas | ![]() | 122 | 1,000 |
2 | oralback | ![]() | 114 | - |
3 | kiborgas | ![]() | 92 | - |
4 | blatata | ![]() | 84 | - |
5 | th3best | ![]() | 78 | - |
6 | kalpokas | ![]() | 64 | - |
7 | kirvis | ![]() | 38 | - |
8 | informatorius | - | 30 | - |
9 | basas | ![]() | 29 | - |
10 | grobuonis | ![]() | 26 | - |
Didžiausi žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | Gyventojai | Gyvenvietės | Prizas ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | grobuonis | ![]() | 34,621 | 27 | 1,000 |
2 | oralback | ![]() | 33,541 | 25 | 750 |
3 | dzonas | ![]() | 28,337 | 20 | 500 |
4 | th3best | ![]() | 26,956 | 20 | - |
5 | kiborgas | ![]() | 23,372 | 18 | - |
6 | blatata | ![]() | 22,643 | 7 | - |
7 | kalpokas | ![]() | 22,324 | 19 | - |
8 | vanagas | ![]() | 20,892 | 19 | - |
9 | adissongg | ![]() | 12,352 | 11 | - |
10 | jeep | - | 11,423 | 10 | - |
Geriausiai atakuojantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai | Prizas ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | oralback | ![]() | 946,030,227,388 | 1,000 |
2 | kiborgas | ![]() | 437,267,192,387 | 750 |
3 | dzonas | ![]() | 129,639,769,152 | 500 |
4 | th3best | ![]() | 74,618,468,176 | - |
5 | blatata | ![]() | 67,352,450,295 | - |
6 | kirvis | ![]() | 48,351,970,001 | - |
7 | morka | - | 19,773,108,346 | - |
8 | sendnudes | ![]() | 342,372,441 | - |
9 | basas | ![]() | 84,842,963 | - |
10 | sp1n3x | ![]() | 77,147,404 | - |
Geriausiai besiginantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai | Prizas ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | kiborgas | ![]() | 245,206,058,163 | 1,000 |
2 | th3best | ![]() | 237,836,669,703 | 750 |
3 | dzonas | ![]() | 151,504,909,006 | 500 |
4 | blatata | ![]() | 94,841,669,116 | - |
5 | oralback | ![]() | 55,672,614,817 | - |
6 | basas | ![]() | 45,390,129,014 | - |
7 | kirvis | ![]() | 31,084,674,771 | - |
8 | gen0killer | ![]() | 7,158,788,535 | - |
9 | hunas | ![]() | 1,126,011,675 | - |
10 | jeep | - | 512,436,069 | - |
TOP ALJANSAI
vt | Aljansas | įkūrėjas | Žaidėjai [gyventojai] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | dzonas | (4 [90,458]) |
2 | ![]() | th3best | (6 [67,323]) |
3 | ![]() | grobuonis | (4 [62,932]) |
4 | ![]() | adissongg | (4 [26,791]) |
5 | ![]() | kalpokas | (1 [22,324]) |
6 | ![]() | allmight | (1 [10,081]) |
7 | ![]() | imperator | (1 [7,685]) |
8 | ![]() | xzonax | (1 [7,059]) |
9 | ![]() | frisco | (1 [6,096]) |
10 | ![]() | albertinas | (1 [5,148]) |