Tik narsiausieji ir ištvermingiausieji laimi sunkioje ir ilgoje kovoje. Štai žaidėjai kurie žaisdami šiame serveryje nuspelnė būti paminėti
x80 TOP 3 žaidėjai:
1vt - Jameson (324)
2vt - Piskius (307)
3vt - grimas (200)
1vt - Jameson (324)
2vt - Piskius (307)
3vt - grimas (200)
Daugiausiai surinkę taškų
vt | Žaidėjas | Aljansas | Taškai |
---|---|---|---|
1 | jameson | ![]() | 324 |
2 | piskius | ![]() | 307 |
3 | grimas | - | 200 |
4 | shaco | ![]() | 169 |
5 | daryfas1 | ![]() | 150 |
6 | kuoka | - | 143 |
7 | albertinas | ![]() | 101 |
8 | sweex | ![]() | 101 |
9 | pr1me | ![]() | 85 |
10 | k1parel | ![]() | 74 |
Didžiausi žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | Gyventojai | Gyvenvietės |
---|---|---|---|---|
1 | jameson | ![]() | 30,654 | 16 |
2 | piskius | ![]() | 21,759 | 19 |
3 | daryfas1 | ![]() | 17,991 | 17 |
4 | shaco | ![]() | 10,950 | 10 |
5 | albertinas | ![]() | 10,015 | 13 |
6 | grimas | - | 9,902 | 13 |
7 | k1parel | ![]() | 7,431 | 7 |
8 | kismis | ![]() | 7,284 | 6 |
9 | sweex | ![]() | 6,703 | 4 |
10 | xzonax | ![]() | 5,732 | 8 |
Geriausiai atakuojantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | jameson | ![]() | 202,317,520 |
2 | shaco | ![]() | 60,786,495 |
3 | sweex | ![]() | 55,177,732 |
4 | grimas | - | 35,958,576 |
5 | piskius | ![]() | 23,601,789 |
6 | kuoka | - | 12,167,794 |
7 | k1parel | ![]() | 7,109,727 |
8 | daryfas1 | ![]() | 2,124,203 |
9 | pikaboom7 | ![]() | 1,606,719 |
10 | albertinas | ![]() | 1,037,590 |
Geriausiai besiginantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | taškai |
---|---|---|---|
1 | jameson | ![]() | 141,750,945 |
2 | sweex | ![]() | 70,043,800 |
3 | piskius | ![]() | 30,955,054 |
4 | shaco | ![]() | 17,822,450 |
5 | grimas | - | 9,713,744 |
6 | pr1me | ![]() | 5,891,846 |
7 | adissongg | ![]() | 5,594,175 |
8 | daryfas1 | ![]() | 4,713,466 |
9 | kuoka | - | 3,732,781 |
10 | albertinas | ![]() | 3,139,647 |
TOP ALJANSAI
vt | Aljansas | įkūrėjas | Žaidėjai [gyventojai] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | jameson | (7 [64,876]) |
2 | ![]() | piskius | (5 [52,544]) |
3 | ![]() | shaco | (1 [10,950]) |
4 | ![]() | albertinas | (1 [9,907]) |
5 | ![]() | ksaverijus457 | (1 [5,073]) |
6 | ![]() | lexa | (3 [3,753]) |
7 | ![]() | nikita07 | (1 [490]) |
8 | ![]() | mariukas | (1 [159]) |
9 | ![]() | acill | (1 [111]) |
10 | ![]() | boss | (1 [85]) |