Tik narsiausieji ir ištvermingiausieji laimi sunkioje ir ilgoje kovoje. Štai žaidėjai kurie žaisdami šiame serveryje nuspelnė būti paminėti
x1000 TOP 3 žaidėjai:
1vt - Piskius (28)
2vt - Mementomori (27)
3vt - Qwerty (22)
1vt - Piskius (28)
2vt - Mementomori (27)
3vt - Qwerty (22)
Didžiausi žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | Gyventojai | Gyvenvietės | Prizas ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. | daryfas1 | AGD | 165424 | 110 | 700 |
2. | piskius | STAB | 103990 | 68 | 650 |
3. | mementomori | KGB | 101616 | 74 | 600 |
4. | qwerty | KGB | 100290 | 72 | 550 |
5. | letena | AGD | 97752 | 81 | 500 |
6. | kuvalda | Legenda | 76263 | 51 | 450 |
7. | topazas | ORD | 63988 | 60 | 400 |
8. | zodiakas | EVIL | 55922 | 41 | 350 |
9. | rokis | - | 51806 | 42 | 300 |
10. | allmight | - | 50572 | 41 | 250 |
Geriausiai atakuojantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | taškai | Prizas ![]() |
---|---|---|---|
1. | mementomori | 2,013,360,709,076 | 700 |
2. | piskius | 657,195,190,548 | 650 |
3. | qwerty | 651,050,702,310 | 600 |
4. | ekpur | 573,232,653,587 | 550 |
5. | topazas | 138,521,932,256 | 500 |
6. | matciox | 51,448,113,286 | 450 |
7. | bumer | 33,362,778,757 | 400 |
8. | folder | 28,040,753,987 | 350 |
9. | god0 | 27,052,539,490 | 300 |
10. | shaco | 24,294,638,421 | 250 |
Geriausiai besiginantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | taškai | Prizas ![]() |
---|---|---|---|
1. | piskius | 1,463,867,701,881 | 700 |
2. | mementomori | 871,902,760,452 | 650 |
3. | topazas | 549,482,369,894 | 600 |
4. | qwerty | 416,172,669,977 | 550 |
5. | ekpur | 321,280,306,849 | 500 |
6. | nokia | 200,471,112,591 | 450 |
7. | daryfas1 | 84,607,759,406 | 400 |
8. | albisivpk | 44,051,759,786 | 350 |
9. | matciox | 32,346,596,325 | 300 |
10. | popka | 29,380,596,631 | 250 |
TOP ALJANSAI
vt | Aljansas | įkūrėjas | Žaidėjai [gyventojai] |
---|---|---|---|
1. | AGD - ASGARDAS | daryfas1 | (3 [265,337]) |
2. | KGB - 👑 | mementomori | (3 [223,556]) |
3. | STAB - Ribiot | piskius | (1 [103,990]) |
4. | Legenda - Legenda | kuvalda | (1 [76,263]) |
5. | ORD - ORDA | topazas | (1 [63,988]) |
6. | EVIL - BLOGIS | zodiakas | (2 [57,561]) |
7. | Emperies - Emperies | leon | (2 [44,763]) |
8. | Akt - Akatsuki | eisenhower | (1 [32,878]) |
9. | FBR - FBR | pauk09 | (10 [15,981]) |
10. | Ttt - Tt | matciox | (1 [7,811]) |