Tik narsiausieji ir ištvermingiausieji laimi sunkioje ir ilgoje kovoje. Štai žaidėjai kurie žaisdami šiame serveryje nuspelnė būti paminėti
x200 TOP 3 žaidėjai:
1vt - imperija (28)
2vt - daryfas1 (24)
3vt - alfa (22)
1vt - imperija (28)
2vt - daryfas1 (24)
3vt - alfa (22)
Didžiausi žaidėjai
vt | Žaidėjas | Aljansas | Gyventojai | Gyvenvietės | Prizas ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. | daryfas1 | Tornado | 75556 | 86 | 1000 |
2. | kuvalda | Legenda | 72526 | 55 | 900 |
3. | imperija | KKK | 62431 | 59 | 800 |
4. | zodiakas | - | 39662 | 28 | 700 |
5. | alfa | SR | 36972 | 30 | 600 |
6. | iqos | ZJBS | 32917 | 14 | 500 |
7. | letena | KKK | 24343 | 20 | 400 |
8. | zordex | SR | 24312 | 21 | 300 |
9. | ksaverijus | LTU | 23090 | 15 | 200 |
10. | piskius | - | 15620 | 13 | 100 |
Geriausiai atakuojantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | taškai | Prizas ![]() |
---|---|---|---|
1. | imperija | 12,566,113,774 | 1000 |
2. | titan | 10,179,543,301 | 900 |
3. | alfa | 7,417,133,982 | 800 |
4. | romai | 6,621,673,408 | 700 |
5. | kuvalda | 3,623,240,256 | 600 |
6. | daryfas1 | 3,000,555,484 | 500 |
7. | gala | 2,855,521,114 | 400 |
8. | leon | 1,054,466,236 | 300 |
9. | ekpur | 1,010,488,027 | 200 |
10. | maslovas | 947,198,528 | 100 |
Geriausiai besiginantys žaidėjai
vt | Žaidėjas | taškai | Prizas ![]() |
---|---|---|---|
1. | imperija | 43,034,734,930 | 1000 |
2. | daryfas1 | 5,590,036,192 | 900 |
3. | alfa | 3,169,972,957 | 800 |
4. | zordex | 2,403,894,344 | 700 |
5. | letena | 2,230,382,324 | 600 |
6. | kuvalda | 2,092,443,525 | 500 |
7. | ekpur | 968,858,810 | 400 |
8. | saker | 591,858,849 | 300 |
9. | hokage | 406,112,091 | 200 |
10. | topazas | 346,217,705 | 100 |
TOP ALJANSAI
vt | Aljansas | įkūrėjas | Žaidėjai [gyventojai] |
---|---|---|---|
1. | KKK - Klantee | imperija | (3 [89,973]) |
2. | Tornado - Tornado | hydro | (3 [85,049]) |
3. | Legenda - LD | kuvalda | (1 [72,526]) |
4. | SR - SR | alfa | (2 [61,284]) |
5. | ZJBS - Techno | iqos | (1 [32,917]) |
6. | LTU - LTU | ksaverijus | (2 [32,102]) |
7. | ORD - ORDINAS | topazas | (1 [14,257]) |
8. | WaRRoS - LegionChaos | hokage | (1 [14,234]) |
9. | GG - GoodGame | morphin | (1 [11,055]) |
10. | QQ -QQ | ekpur | (2 [10,289]) |